PROMINENTE MANNSCHAFTEN BEIM VFR
|
Jahr |
Begegnung |
Ergebnis |
Zuschauer |
| 1949 | VfR – VfL Neckarau (Süddt. Oberliga) | 1:1 | 3500 |
| 1950 | VfR – SV Wdf Mannheim (Süddt. Oberliga) | 1:1 | 3000 |
| 1951 | VfR – BC Augsburg (Süddt. Oberliga) | 3:4 | 2500 |
| 1965 | VfR – HSV (Bundesliga) | 3:10 | 3000 |
| 1965 | VfR – TSV 1860 München (Bundesliga) | 0:4 | 4000 |
| 1967 | VfR – FC Bayern München (Bundesliga) | 0:12 | 6000 |
| 1976 | VfR – SpVgg Bayreuth (2. Bundesliga) | 2:5 | 1500 |
| 1976 | VfR – TSV 1860 München (Bundesliga) | 1:6 | 5000 |
| 1977 | VfR – Nottingham Forest (Premier League) | 1:5 | 2500 |
| 2001 | VfR – SpVgg Unterhaching (Bundesliga) | 0:6 | 600 |
| 2002 | VfR – 1860 München (Bundesliga) | 0:1 | 2000 |
| 2012 | VfR – FC Augsburg (Bundesliga) | 0:5 | 650 |
| 2017 | VfR – TSV 1860 München (Toto Pokal) | 0:4 | 2500 |

